两市低价股一览 78股股价不足2元_天天观焦点
(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为10.95元,两市不足2元的个股共有78只,股价最低的是吉艾退,最新收盘价为0.28元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月16日收盘,沪指报收3290.99点,A股平均股价为10.95元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有78只,最低的是吉艾退,最新收盘价为0.28元,其次是*ST蓝光、*ST中天,最新收盘价分别为0.40元、0.44元。特征来看,股价低于2元个股中,共有48只ST股上榜,占比为61.54%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有*ST正邦、*ST海投、酒钢宏兴,分别上涨4.81%、0.98%、0.60%。下跌的有57只,跌幅居前的有*ST搜特、*ST庞大、ST阳光城,跌幅分别为5.66%、5.36%、5.21%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300309 | 吉艾退 | 0.28 | -3.45 | 5.71 | 非银金融 | |
600466 | *ST蓝光 | 0.40 | 房地产 | |||
000540 | *ST中天 | 0.44 | -4.35 | 0.14 | 房地产 | |
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.50 | -5.66 | 0.03 | 纺织服饰 | |
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.53 | -5.36 | 0.02 | 0.53 | 汽车 |
600122 | *ST宏图 | 0.57 | -5.00 | 0.03 | 商贸零售 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.83 | -4.60 | 2.45 | 0.53 | 房地产 |
000667 | ST美置 | 0.83 | -4.60 | 4.14 | 1.18 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.86 | -4.44 | 5.55 | 房地产 | |
600393 | ST粤泰 | 0.86 | -4.44 | 0.70 | 0.78 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.91 | -5.21 | 0.10 | 0.81 | 房地产 |
000046 | *ST泛海 | 0.91 | -5.21 | 2.30 | 房地产 | |
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
002089 | *ST新海 | 0.94 | -1.05 | 2.46 | 1.30 | 通信 |
002113 | *ST天润 | 0.95 | -5.00 | 1.79 | 传媒 | |
002504 | *ST弘高 | 0.99 | -4.81 | 2.49 | 建筑装饰 | |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
600077 | *ST宋都 | 1.00 | -4.76 | 0.08 | 1.88 | 房地产 |
000616 | *ST海投 | 1.03 | 0.98 | 1.08 | 0.37 | 非银金融 |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 1.12 | -5.08 | 0.12 | 1.06 | 医药生物 |
000620 | *ST新联 | 1.13 | -5.04 | 0.24 | 房地产 | |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
000564 | ST大集 | 1.26 | 0.00 | 0.64 | 2.15 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.32 | -5.04 | 1.56 | 0.24 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.34 | -2.19 | 1.73 | 0.59 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.45 | -1.36 | 0.30 | 1.27 | 环保 |
002005 | ST德豪 | 1.51 | -2.58 | 0.19 | 2.57 | 家用电器 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.51 | -1.31 | 0.36 | 0.63 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.54 | 0.00 | 0.42 | 0.76 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | 0.00 | 0.56 | 0.77 | 煤炭 |
002501 | 利源精制 | 1.56 | -1.27 | 0.36 | 4.56 | 有色金属 |
300116 | 保力新 | 1.56 | -1.27 | 1.02 | 23.93 | 电力设备 |
002482 | *ST广田 | 1.58 | -1.86 | 0.34 | 建筑装饰 | |
000711 | *ST京蓝 | 1.60 | -2.44 | 2.32 | 环保 | |
000982 | 中银绒业 | 1.63 | -1.81 | 0.93 | 5.69 | 纺织服饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | -1.21 | 0.59 | 1.00 | 交通运输 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
600290 | *ST华仪 | 1.64 | -1.80 | 0.69 | 电力设备 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.65 | -2.94 | 0.93 | 0.32 | 房地产 |
002087 | *ST新纺 | 1.66 | 0.00 | 7.77 | 1.93 | 纺织服饰 |
603555 | ST贵人 | 1.67 | -5.11 | 0.15 | 1.54 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.67 | -1.18 | 0.19 | 31.20 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.69 | 0.60 | 0.79 | 0.94 | 钢铁 |
600565 | 迪马股份 | 1.70 | -2.86 | 0.79 | 0.85 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.71 | -0.58 | 0.46 | 1.22 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.73 | -3.35 | 1.32 | 3.93 | 汽车 |
002325 | 洪涛股份 | 1.73 | -2.26 | 1.60 | 1.05 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.73 | -1.14 | 0.59 | 6.37 | 通信 |
000413 | 东旭光电 | 1.73 | -0.57 | 0.29 | 0.43 | 电子 |
002021 | *ST中捷 | 1.74 | -4.92 | 1.79 | 机械设备 | |
300301 | *ST长方 | 1.74 | -2.79 | 0.85 | 7.93 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.75 | -1.69 | 0.34 | 2.60 | 公用事业 |
000882 | 华联股份 | 1.75 | -1.13 | 0.45 | 0.69 | 商贸零售 |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | -2.78 | 1.95 | 15.13 | 纺织服饰 |
600321 | 正源股份 | 1.75 | -2.23 | 0.48 | 1.65 | 建筑装饰 |
000961 | 中南建设 | 1.77 | -2.75 | 0.96 | 0.49 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.78 | -0.56 | 0.29 | 7.80 | 通信 |
002470 | ST金正 | 1.81 | -0.55 | 0.59 | 2.02 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 1.84 | -0.54 | 0.32 | 1.32 | 医药生物 |
600010 | 包钢股份 | 1.84 | -1.08 | 0.51 | 1.58 | 钢铁 |
600653 | 申华控股 | 1.84 | -0.54 | 0.56 | 3.68 | 汽车 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | -2.12 | 1.12 | 1.11 | 建筑装饰 |
002310 | 东方园林 | 1.86 | -1.59 | 0.68 | 1.14 | 建筑装饰 |
000536 | 华映科技 | 1.89 | -1.05 | 0.41 | 1.42 | 电子 |
600322 | 天房发展 | 1.93 | -0.52 | 1.03 | 39.79 | 房地产 |
002699 | *ST美盛 | 1.94 | -4.90 | 5.44 | 1.48 | 传媒 |
000861 | 海印股份 | 1.95 | 0.52 | 1.92 | 1.54 | 商贸零售 |
300237 | 美晨生态 | 1.95 | -1.52 | 0.93 | 3.46 | 汽车 |
002157 | *ST正邦 | 1.96 | 4.81 | 1.55 | 农林牧渔 | |
000727 | 冠捷科技 | 1.99 | -1.49 | 0.69 | 3.51 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
精彩推送
8月31日更新消息 人民币兑美元中间价报6.8906,调贬104个基点
来自中国外汇交易中心的数据显示,2022年8月31日人民币兑美元汇率中间价报8906,较前一交易日下调104个基点
来源:2023.05.16
官宣!国足与缅甸热身,不跟阿根廷交手,梅西无缘攻破中国队球门-全球热消息
10年之前,国足1-5惨败泰国之后,范志毅表示:“接下来,中国男足将输给越南,再输给缅甸”,去年国足确...
来源:2023.05.16
世界微资讯!oppo手机黑屏开不了机充电没反应怎么回事_oppo手机黑屏开不了机充电没反应
1、智能机在使用过程中出现黑屏,建议尝试长按电源键12秒强制关机,再重启手机;若未能解决你的问题,请携
来源:2023.05.16
新闻快讯
新闻快讯
- 两市低价股一览 78股股价不足2元_天天观焦点
- 中央决定:王江不再担任中国光大集团股份公司党委书记 环球热资讯
- 8月31日更新消息 人民币兑美元中间价报6.8906,调贬104个基点
- 官宣!国足与缅甸热身,不跟阿根廷交手,梅西无缘攻破中国队球门-全球热消息
- 世界快资讯丨前4月中国房地产开发投资降幅扩大 销售持续回暖
- 俄媒:俄罗斯首次成为印度第二大商品供应国 仅次于中国-环球快讯
- 中国超越日本成为世界第一大汽车出口国-天天信息
- 世界微资讯!oppo手机黑屏开不了机充电没反应怎么回事_oppo手机黑屏开不了机充电没反应
- 全球球精选!蔡其昌连任台中“立委”实力强 传蓝白合迎战
- 《闪电侠》曝新预告 闪电侠联手蝙蝠侠女超人战斗
- 环球新资讯:深公司早报|比亚迪竞得超52万平方米新能源产业用地 中信证券拟为境外全资子公司更新设立本金总额最高30亿美元境外欧洲商业票据计划提供担保
- 世界快报:福建:前4个月外贸进出口增长9.5%
- 穆迪:上调招银金融租赁评级至“A2”,展望调整为“稳定”
- 每日视点!R22行情周报(5.8-5.14)
- 【运河风物】寻古韵遗存 赏府署文化
- 中建二局联合体中标山东济宁抖音新文化产业园建设项目工程总承包,总投资额约28亿元 项目建设将创造1.5万就业 实时焦点
- 领到数字人民币工资 数字人民币应用场景日益丰富
- 【环球财经】阿根廷央行上调基准利率至97%_环球百事通
- 从县城走出的全国冠军
- 全球微速讯:25平方铜线最大电流 25平方铜线
- 退市心有不甘9家公司提听证申请欲“续命”
- 仓央嘉措诗集精选 仓央嘉措诗集经典诗集
- 苹果手机突然显示无服务什么意思_苹果手机突然显示无服务
- 快看点丨佛山市2023年企业上市工作大会召开 企业上市结对行动启动
- 【天天报资讯】海关总署就我国东北地区通过周边国家港口开展国际贸易中转业务事回答记者提问
- 中证协:坚决遏制非法证券活动蔓延扩散
- 人教版小学语文古诗词汇总及翻译_人教版小学语文古诗词汇总-看点
- 北京市教育委员会关于开展2023年北京高校“优质本科课程”和“优质本科教材课件”建设的通知 全球快讯
- 强化“三标”意识 坚持“四个立足” 汇聚高质量发展新动能——访河南郑州郑东新区党工委书记孙建功
- 【速看料】出版传媒龙虎榜:机构净卖出1.47亿元
- 贵州省2023年4月自学考试成绩即将公布
- 微信转账怎么退还给别人钱_微信转账怎么退还 世界通讯
- 环球热门:党员干部使用微信,这些行为要注意
- 宣泰医药(688247.SH):美沙拉秦肠溶片获得美国FDA批准 世界看热讯
- 江苏电网首次开展配电无人机全绝缘喷涂作业
- 48个月流畅不卡顿!真我11 Pro系列今日首销:1699元起
- 高质量发展调研行丨为优化营商环境“划重点” 上海吸引企业“近悦远来”|环球关注
- 2006年时代周刊年度风云人物邓宇 2006年时代周刊年度风云人物
- 世界即时看!西安美莱柏国芳主任做的咋样?擅长双眼皮及修复_贝塞尔美眼综合技术特色一览!
- 体验非凡手感 ikbc C104无线机械键盘到手价259元|天天百事通
- 4消息!蒙蒂下课,太阳有意泰伦卢!伊戈达拉退役,勇士重新洗牌|环球快报
- 梅西全场被嘘赛后这样回击,阿什拉夫染红后一句话让人想起伊布|简讯
- 部分银行两类存款利率下调 释放了什么信号?
- 来了!今年最应该参加的比赛
- 珠江股份:经调整后2023年1-3月的非经常性损益金额增加至2025.1万元 世界快播报
- 2023年5月13日雅思考试题回忆及答案(含成绩查询入口)-全球要闻
- 钉钉直播可以看到学生吗(钉钉直播时能看到学生吗)
- “零首付购房”有哪些风险?多地监管部门发出提示-世界看点
- 百事通!Windows 10操作系统下线:不再更新
- 用qq怎么给163邮箱发邮件给对方 用QQ怎么给163邮箱发邮件