全球今亮点!百元股数量达158只 一日增加3只
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.33元,其中两市股价超过100元的有158只,相比上一个交易日增加3只。
(相关资料图)
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至4月27日收盘,沪指报收3285.88点,上涨0.67%,A股平均股价为11.33元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有158只,股价在50元至100元之间的有312只,股价在30元至50元的有535只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1757.92元,上涨0.80%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为620.73元、549.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.65%,跑输沪指0.01个百分点。今日上涨的有90只,涨幅居前的有普瑞眼科、昊海生科等,下跌的有68只,跌幅居前的有联特科技、龙芯中科等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.31%,期间沪指上涨0.62%,涨幅居前的有曙光数创、精测电子、万兴科技等,涨幅分别为190.04%、62.90%、51.91%,今年以来平均涨幅为15.05%,强于沪指8.69%,累计涨幅居前的有曙光数创、寒武纪、万兴科技等,涨幅分别为357.36%、322.93%、298.50%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为21.52%,;有27只股来自医药生物行业,占比17.09%;23只股来自电力设备行业,占比14.56%。
所属板块来看,百元股中,主板有43只、创业板有34只,另有80只来自科创板,占百元股的比例为50.63%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中熔电气、源杰科技、奕瑞科技等48只个股今日获机构买入评级,普瑞眼科最新评级被调高,7股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有39条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,宁德时代上涨空间最高,海通国际证券预计公司最大目标价为675.00元,上涨空间达192.20%,其次是恩捷股份,上涨空间为60.50%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1757.92 | 0.80 | 0.20 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 620.73 | -9.09 | 0.07 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 549.00 | 3.41 | 1.87 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 497.99 | -6.92 | 3.75 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 407.00 | -5.37 | 0.02 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 397.99 | 2.25 | 0.04 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 378.00 | 6.75 | 0.02 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 368.78 | -0.41 | 0.05 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 336.90 | 0.94 | 0.21 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 336.30 | 0.39 | 2.21 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 314.98 | 5.32 | 0.02 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 309.00 | 2.83 | 0.31 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 291.21 | 0.61 | 0.01 | 国防军工 |
688390 | 固德威 | 290.51 | -1.87 | 0.07 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 283.00 | 14.29 | 0.03 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 280.99 | 2.89 | 0.03 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 278.54 | -0.54 | 1.15 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 277.88 | -2.16 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 269.98 | 0.82 | 0.37 | 食品饮料 |
605117 | 德业股份 | 269.60 | 1.71 | 6.17 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 269.40 | 0.82 | 0.25 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 268.75 | 2.97 | 14.64 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 260.97 | -2.34 | 0.01 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 258.92 | 3.16 | 2.08 | 汽车 |
688063 | 派能科技 | 252.45 | -0.41 | 0.08 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 244.12 | 1.69 | 0.42 | 食品饮料 |
688507 | 索辰科技 | 242.00 | -7.28 | 0.16 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 239.77 | 0.88 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 236.00 | -1.47 | 1.11 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 231.00 | 2.90 | 0.87 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 230.75 | -3.05 | 0.06 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 228.22 | -1.37 | 0.13 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 225.54 | -0.03 | 0.46 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 224.99 | 3.83 | 0.01 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 221.31 | 1.92 | 0.02 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 202.01 | 0.95 | 0.01 | 计算机 |
300799 | 左江科技 | 200.00 | -7.42 | 3.80 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 198.73 | 4.02 | 0.01 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 198.48 | -0.34 | 0.08 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 195.92 | 2.50 | 0.02 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 186.11 | 0.60 | 0.01 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 185.02 | 1.23 | 0.01 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 183.40 | 4.09 | 0.02 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 180.76 | -0.95 | 1.15 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 178.74 | -0.70 | 1.21 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 178.50 | 2.00 | 9.05 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 177.90 | 1.37 | 0.02 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 177.05 | 0.20 | 0.04 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 176.39 | -0.36 | 0.01 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 171.50 | -3.85 | 4.16 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 170.20 | -2.70 | 5.49 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 169.56 | -1.19 | 2.17 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 169.17 | 0.33 | 0.39 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 166.93 | 1.75 | 0.02 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 166.50 | -1.07 | 0.01 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 165.41 | 2.61 | 0.52 | 美容护理 |
000661 | 长春高新 | 163.30 | 2.06 | 1.25 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 161.60 | -0.25 | 0.58 | 商贸零售 |
688515 | 裕太微 | 160.99 | 1.89 | 0.07 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 160.84 | 5.16 | 0.01 | 基础化工 |
688531 | 日联科技 | 158.68 | -1.25 | 0.03 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 156.16 | 3.02 | 0.02 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 151.99 | -3.27 | 0.03 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 151.79 | 2.08 | 0.13 | 轻工制造 |
688766 | 普冉股份 | 151.32 | -1.96 | 0.03 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 151.15 | 4.39 | 0.03 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 150.80 | -7.43 | 0.11 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 148.29 | -0.84 | 0.47 | 食品饮料 |
301153 | 中科江南 | 146.00 | -3.63 | 7.10 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 146.00 | 15.17 | 0.21 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 144.31 | -0.01 | 6.57 | 传媒 |
688047 | 龙芯中科 | 142.77 | -12.14 | 0.12 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 142.74 | -1.15 | 0.02 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 141.05 | 2.91 | 0.02 | 通信 |
688776 | 国光电气 | 140.70 | 5.51 | 0.03 | 国防军工 |
688789 | 宏华数科 | 140.20 | -0.28 | 0.01 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 140.01 | -1.82 | 0.03 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 140.00 | 2.53 | 0.01 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 139.79 | 0.71 | 0.54 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 139.08 | 1.99 | 0.91 | 汽车 |
002850 | 科达利 | 137.28 | 4.00 | 1.87 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 135.73 | 4.15 | 0.01 | 机械设备 |
603061 | 金海通 | 135.14 | -1.79 | 15.04 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 134.66 | -1.66 | 0.02 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 132.88 | -0.54 | 1.79 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 130.80 | 2.94 | 0.62 | 食品饮料 |
688318 | 财富趋势 | 130.11 | 0.84 | 0.02 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 129.66 | -0.64 | 0.02 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 128.84 | 1.46 | 0.02 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 128.29 | 0.54 | 0.04 | 机械设备 |
872808 | 曙光数创 | 127.01 | 0.39 | 19.14 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 126.30 | -2.46 | 0.03 | 电力设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 125.16 | 17.99 | 12.39 | 医药生物 |
300820 | 英杰电气 | 125.10 | 3.68 | 4.61 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 124.32 | -2.05 | 1.41 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 124.10 | 0.49 | 1.17 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 122.26 | 2.85 | 0.02 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 122.03 | 0.43 | 0.01 | 基础化工 |
001270 | 铖昌科技 | 121.27 | 1.57 | 5.86 | 国防军工 |
003031 | 中瓷电子 | 119.99 | 2.84 | 4.60 | 通信 |
300763 | 锦浪科技 | 119.62 | -3.13 | 2.86 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 119.25 | 0.97 | 0.03 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 118.99 | -0.64 | 1.37 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 118.51 | 2.72 | 1.34 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 118.50 | -1.41 | 0.02 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 117.47 | -2.00 | 0.00 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 117.28 | 0.10 | 1.81 | 基础化工 |
300624 | 万兴科技 | 117.00 | -9.29 | 13.82 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 116.61 | -1.96 | 0.82 | 食品饮料 |
300274 | 阳光电源 | 116.44 | -0.89 | 3.13 | 电力设备 |
688372 | 伟测科技 | 116.35 | 0.05 | 0.07 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 116.00 | 7.39 | 2.68 | 美容护理 |
603833 | 欧派家居 | 115.88 | 2.81 | 0.27 | 轻工制造 |
301322 | 绿通科技 | 115.61 | -1.69 | 4.70 | 汽车 |
688366 | 昊海生科 | 115.46 | 15.63 | 0.04 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 114.81 | -0.59 | 0.02 | 国防军工 |
688082 | 盛美上海 | 113.22 | 2.58 | 0.09 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 113.20 | 2.26 | 2.43 | 国防军工 |
688018 | 乐鑫科技 | 112.89 | 0.89 | 0.01 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 112.68 | 0.31 | 0.03 | 基础化工 |
603986 | 兆易创新 | 112.48 | 1.35 | 3.16 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 112.10 | -0.27 | 4.58 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 111.02 | -3.64 | 2.00 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 110.96 | -0.28 | 0.43 | 汽车 |
688391 | 钜泉科技 | 110.44 | 1.32 | 0.04 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 110.36 | -1.33 | 0.02 | 机械设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 110.29 | -1.09 | 1.45 | 食品饮料 |
688167 | 炬光科技 | 109.76 | 0.73 | 0.04 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 109.60 | 4.05 | 0.06 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 109.53 | 2.84 | 1.82 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 109.48 | -4.27 | 0.08 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 109.34 | -2.22 | 0.04 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 108.68 | -1.41 | 0.03 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 108.53 | -0.24 | 0.04 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 108.50 | 3.19 | 1.53 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 108.18 | -12.76 | 39.35 | 通信 |
002920 | 德赛西威 | 107.58 | 5.84 | 1.12 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 107.47 | 1.86 | 2.33 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 106.76 | -1.11 | 0.02 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 106.66 | 9.22 | 14.68 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 106.40 | -0.43 | 0.02 | 医药生物 |
603737 | 三棵树 | 106.20 | 1.14 | 0.32 | 建筑材料 |
301327 | 华宝新能 | 106.00 | -2.21 | 7.31 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 105.87 | -0.11 | 0.68 | 食品饮料 |
002049 | 紫光国微 | 105.65 | 0.43 | 2.09 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 105.00 | -0.57 | 0.55 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 104.11 | 2.55 | 0.02 | 医药生物 |
300672 | 国科微 | 103.84 | 8.71 | 9.33 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 103.52 | 1.71 | 4.58 | 机械设备 |
300811 | 铂科新材 | 103.16 | 0.26 | 3.60 | 有色金属 |
300776 | 帝尔激光 | 101.02 | -0.96 | 3.23 | 电力设备 |
301047 | 义翘神州 | 100.90 | 0.40 | 0.95 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 100.90 | 1.13 | 0.02 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 100.80 | 5.55 | 0.02 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 100.73 | 0.59 | 1.12 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 100.67 | -3.02 | 3.24 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 100.53 | 4.58 | 6.98 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 100.25 | -2.91 | 0.03 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
精彩推送
恒大汽车2块钱甩卖地产项目给中国恒大,业内:此举为恒大汽车减负同时或可推动债权人“债转股”|速读
恒大汽车2块钱甩卖地产项目给中国恒大,业内:此举为恒大汽车减负同时或可推动债权人“债转股”,债权,债...
全球即时看!仔猪大涨、饲料猛增!陶一山再度预警:按老经验养猪,死路一条!
犹记得,2020年陶一山神预测“猪价下跌,最低5元!”当时引起大量争议甚至诋毁,但短短半年后陶一山的警...
新闻快讯
新闻快讯
- 全球今亮点!百元股数量达158只 一日增加3只
- 恒大汽车2块钱甩卖地产项目给中国恒大,业内:此举为恒大汽车减负同时或可推动债权人“债转股”|速读
- 周六福黄金价格今天多少一克(2023年04月27日)参考价格-每日快讯
- 我的地盘周杰伦在线试听 我的地盘在元末
- 2425万元大奖得主原来是他!“中奖号我才守了2期”
- 全球即时看!仔猪大涨、饲料猛增!陶一山再度预警:按老经验养猪,死路一条!
- 青藏高原生态有了保护法 环球微动态
- 现代市场营销_关于现代市场营销介绍
- 亿欧智库发布《2022年中国储能产业发展研究报告》|天天观速讯
- 天天看点:三门峡市投资集团完成发行5亿元超短融,票面利率3.2%
- 2023年汕头二模试卷及各科参考答案详解!
- 重点聚焦!上海癫痫病治疗排名_【癫痫】上海治疗癫痫病医院哪个好?
- 阿诺德·克拉克凭借两个新的起亚特许经营权和一家宝马经销店的开业而成长-要闻速递
- 天津严厉打击消费领域侵权假冒违法行为 侵犯注册商标专用权典型案例曝光
- “双第一”!江苏银行荣获江苏金融类省属企业综合考核第一等次 焦点信息
- 世界热议:标普确认小米集团"BBB-"长期发行人信用评级 展望下调至稳定
- 《量子破碎》游戏更新许可证,重返微软 XGP 订阅库 |观速讯
- 离开赵本山后拿影帝,范伟的电影和人生以余味定输赢 天天实时
- 3-0横扫日本张本智和,全国冠军3-2逆转,非洲一哥3-2逆转 全球速讯
- 人类的群星闪耀时好词好句好段摘抄_人类的群星闪耀时好词好句|环球通讯
- 新产品批量沦为“迷你”基 公募“上新”仍需控制节奏
- 4月27日重点数据和大事件前瞻_每日观点
- 【天天聚看点】忆旧游·九月十八日独游惠麓 寄畅园
- 每日观察!上海医药:一季度实现营收662.26亿元 同比增长逾16%
- 当前速读:惊了!10几万,买这车当家用MPV
- 当前速讯:潘云峰简介_潘阿峰
- 经济实惠!申花开局三场1-0,收获三连胜-环球热资讯
- 华西证券:给予天奈科技增持评级|焦点关注
- 糖价“涨”声继续 机构称未来走势需关注三大因素
- 当前播报:花漾课堂语言艺术教学提升班第一期结束
- 2023鼎捷软件生态伙伴大会成功举办 携手共享万亿市场
- 热推荐:长江与京杭运河航道网电子航道图联通
- 运达股份:拟参与中电建新能源集团股份有限公司增资项目
- 海天味业跌3.27% 野村东方国际证券在其高点喊增持
- 2023辽宁(营口)春季赏花观鸟季暨第五届营口鸟浪推广活动启动-世界要闻
- 每日消息!阿里巴巴盘前涨超2% 阿里云核心产品全线下调 启动“千问伙伴计划”
- 骄成超声: 海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司2022年度持续督导现场检查报告-天天通讯
- 乘联会:4月前三周乘用车市场零售100.7万辆,同比去年同期增长72%|世界播资讯
- 资讯推荐:刺客信条游戏顺序图_刺客信条游戏顺序
- 五一前张家界发行“旅游护照”,五年内可无限次免费游览多个景区
- 北方地区将有大风降温和沙尘天气 江南华南将有降雨过程_世界热消息
- 当前视讯!五个字透视上海车展:释放哪些行业发展新信号?
- 当前最新:创业合伙人经典案例(如何寻找创业合伙人)
- 世界观焦点:衣服搭配软件男士 衣服搭配软件
- 世界要闻:华发股份优+产品体系5.0创新升级,“全能高手”打造全优生活
- 华大智造收监管工作函 上市募36亿当年扣非降半首季亏-天天观焦点
- 王戎识李文言文翻译及注释_王戎识李文言文翻译
- 一句话,让你一生不生气(长期有效)
- 经济恶化衰退,英国撑不住了!与美国划清界限,对华猛抛橄榄枝|热推荐
- 经典“花生眼”大灯回归 新一代奔驰E级发布:50万买它还香吗